![]() |
![]() |
| 信頼性の高い土質試験および土質評価技術 | |
| 大型多目的三軸試験技術 | |
| 三軸試験機を用いた土質試験/土質評価技術 | |
| 三軸試験機の詳細 | |
![]() |
■多目的大型三軸試験機 | ||
| 三軸試験項目 | |||
| ・静的三軸試験(圧縮試験、伸張試験) | ・動的変形試験 | ||
| ・液状化試験 | ・繰返し圧縮試験(繰返し圧密試験) | ||
| ・等体積排水せん断試験 | ・動的試験 | ||
| ・主応力比一定試験 | ・平均主応力一定試験 | ||
| 使用実績 | |||
| ・フィルダムの品質管理試験 | |||
| ・フィルダム材料の動的特性評価 | |||
| ・超高層ビルの静的および動的評価 | |||
| ・その他動的強度および変形試験 | |||
| など多数 | |||
| ■小型三軸試験機 | ![]() |
||
| 試験項目 | |||
| ・静的三軸試験(圧縮試験、伸張試験) | ・動的試験 | ||
| ・液状化試験 | ・動的変形試験 | ||
| 使用実績 | |||
| ・液状化の研究 | |||
| ・地震被害事例の地盤特性の評価 | |||
| ■多目的大型三軸試験機を用いた静的三軸試験の試験結果の一例 | ||
| フィルダムの品質管理 | ||
![]() |
||
| モール・クーロンの破壊理論による内部摩擦角φと粘着力c | ||
![]() |
![]() |
|
| フィルダムの品質管理試験は、粗粒分を含む土質試験が必要であり、当多目的大型三軸試験機は最大粒径63.5mmまでの礫を含む粗粒材料の土質試験が可能である。 |
・寒河江ダム | ・有馬ダム |
| ・布施川ダム | ・衣川ダム | |
| ・長浜ダム | ・摺上川ダム | |
| ・中岳ダム | ||
| ■小型三軸試験機を用いた液状化試験結果の一例 | ||
| 細粒な土の液状化研究 | ||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
| 地震の液状化で生じた噴砂や、海岸埋立地の材料を使い、液状化試験および動的変形試験を行っている。 | ・液状化による噴砂の研究 ・液状化抵抗に対する粒径の依存性に関する研究 |
|
![]() |
![]() |
|